Retour sur le Test VMA du 29 Mai 2016
Ce dimanche 29 Mai,les adhérents se sont confrontés au fameux test VMA. La météo n’a pas été des plus clémentes durant toute la matinée mais la piste est restée plus ou moins praticable pour permettre à chacun de se tester et d’évaluer au mieux sa Vitesse Maximale Aérobique.
Une vingtaine de courageux a donc bravé la pluie pour prendre le départ de ce test. Bravo à vous tous pour vos efforts et votre motivation !
Au final, après une vingtaine de minutes d’efforts pour les plus résistants, tout le groupe s’est élancé pour une petit footing de récupération : 4km autour du village à une allure réduite afin de récupérer tranquillement de l’effort intense d’un test VMA et de partager, une fois de plus, la bonne humeur de chacun lorsqu’il s’agit de courir en groupe.
Ci-dessous les résultats du test VMA de Mai 2016 :
NOM | PRENOM | PALIER | SEC | VMA (km/h) |
MUSY | Christine | 6 | 15″ | 10,5 |
VAISSE | Faustine | 6 | 15″ | 10,5 |
MONNET | Marie-Annick | 6 | 15″ | 10,5 |
BATAILLARD | Isabelle | 8 | 45″ | 11,5 |
AUDRAS | Muriel | 10 | 15″ | 12,5 |
LESPINASSE | Christine | 9 | 12 | |
BERTHELON | Béatrice | 8 | 15″ | 11,5 |
BOBO | Jean-Fabrice | 11 | 13 | |
DREVET | Marlène | 11 | 13 | |
BATAILLARD | Didier | 12 | 45″ | 13,5 |
TRAMONI | Xavier | 10 | 15″ | 12,5 |
TRAMONI | Max | 13 | 14 | |
LATOUR | Christophe | 14 | 14,5 | |
BATAILLARD | Charlène | 14 | 15″ | 14,5 |
BERTHELON | Aurélien | 15 | 15 | |
TRICHARD | Patrick | 16 | 15,5 | |
BATAILLARD | Mickaël | 15 | 45″ | 15 |
VERMANDER | Camille | 17 | 16 | |
BERNARD | Sylvie | 8 | 11,5 | |
PRACHAZAL | Adrien | 18 | 15″ | 16,5 |
LAPLACE | Guillaume | 15 | 45″ | 15 |
Quelques photos souvenirs de ce Test pluvieux 😎
Le reste des photos se trouvent dans la section Photos du site